阪神タイガースは、日本プロ野球のセントラル・リーグの球団のひとつです。兵庫県西宮市にある阪神甲子園球場を専用球場(本拠地)としています。二軍(ウエスタン・リーグ)の本拠地は、西宮市にある阪神鳴尾浜球場です。
| 年度 | 監督 | 順位 |
|---|---|---|
| 1936春 | 森 茂雄 | - |
| 1936秋 | 石本 秀一 | - |
| 1937春 | 石本 秀一 | 2 |
| 1937秋 | 石本 秀一 | 1 |
| 1938春 | 石本 秀一 | 1 |
| 1938秋 | 石本 秀一 | 2 |
| 1939 | 石本 秀一 | 2 |
| 1940 | 松木謙治郎 | 2 |
| 1941 | 松木謙治郎 | 5 |
| 1942 | 若林 忠志 | 3 |
| 1943 | 若林 忠志 | 3 |
| 1944 | 若林 忠志 | 1 |
| 1945 | (戦争のため中止) | |
| 1946 | 藤村富美男 | 3 |
| 1947 | 若林 忠志 | 1 |
| 1948 | 若林 忠志 | 3 |
| 1949 | 若林 忠志 | 6 |
| 1950 | 松木謙治郎 | 4 |
| 1951 | 松木謙治郎 | 3 |
| 1952 | 松木謙治郎 | 2 |
| 1953 | 松木謙治郎 | 2 |
| 1954 | 松木謙治郎 | 3 |
| 1955 | 岸 一郎 藤村富美男 |
3 |
| 1956 | 藤村富美男 | 2 |
| 1957 | 藤村富美男 | 2 |
| 1958 | 田中 義雄 | 2 |
| 1959 | 田中 義雄 | 2 |
| 1960 | 金田 正泰 | 3 |
| 1961 | 金田 正泰 藤本 定義 |
4 |
| 1962 | 藤本 定義 | 1 |
| 1963 | 藤本 定義 | 3 |
| 1964 | 藤本 定義 | 1 |
| 1965 | 藤本 定義 | 3 |
| 1966 | 杉下 茂 藤本 定義 |
3 |
| 1967 | 藤本 定義 | 3 |
| 1968 | 藤本 定義 | 2 |
| 1969 | 後藤 次男 | 2 |
| 1970 | 村山 実 | 2 |
| 1971 | 村山 実 | 5 |
| 年度 | 監督 | 順位 |
|---|---|---|
| 1972 | 村山 実 (金田正泰) |
2 |
| 1973 | 金田 正泰 | 2 |
| 1974 | 金田 正泰 | 4 |
| 1975 | 吉田 義男 | 3 |
| 1976 | 吉田 義男 | 2 |
| 1977 | 吉田 義男 | 4 |
| 1978 | 後藤 次男 | 6 |
| 1979 | ブレイザー | 4 |
| 1980 | ブレイザー 中西 太 |
5 |
| 1981 | 中西 太 | 3 |
| 1982 | 安藤 統夫 | 3 |
| 1983 | 安藤 統夫 | 4 |
| 1984 | 安藤 統夫 (佐藤孝夫) |
4 |
| 1985 | 吉田 義男 | 1 |
| 1986 | 吉田 義男 | 3 |
| 1987 | 吉田 義男 | 6 |
| 1988 | 村山 実 | 6 |
| 1989 | 村山 実 | 5 |
| 1990 | 中村 勝広 | 6 |
| 1991 | 中村 勝広 | 6 |
| 1992 | 中村 勝広 | 2 |
| 1993 | 中村 勝広 | 4 |
| 1994 | 中村 勝広 | 5 |
| 1995 | 中村 勝広 (藤田 平) |
6 |
| 1996 | 藤田 平 (柴田 猛) |
6 |
| 1997 | 吉田 義男 | 5 |
| 1998 | 吉田 義男 | 6 |
| 1999 | 野村 克也 | 6 |
| 2000 | 野村 克也 | 6 |
| 2001 | 野村 克也 | 6 |
| 2002 | 星野 仙一 | 4 |
| 2003 | 星野 仙一 | 1 |
| 2004 | 岡田 彰布 | 4 |
| 2005 | 岡田 彰布 | 1 |
| 2006 | 岡田 彰布 | 2 |
| 2007 | 岡田 彰布 | 3 |
