千葉ロッテマリーンズは、日本プロ野球のパシフィック・リーグの球団のひとつです。千葉県千葉市美浜区にある千葉マリンスタジアムを本拠地としています。二軍(イースタン・リーグ)の本拠地は、埼玉県さいたま市南区にあるロッテ浦和球場です。
| 年度 | 監督 | 順位 |
|---|---|---|
| 1950 | 湯浅禎夫 | 1 |
| 1951 | 湯浅禎夫 | 3 |
| 1952 | 湯浅禎夫 (別当薫) |
2 |
| 1953 | 若林忠志 | 5 |
| 1954 | 別当薫 | 3 |
| 1955 | 別当薫 | 3 |
| 1956 | 別当薫 | 4 |
| 1957 | 別当薫 | 3 |
| 1958 | 別当薫 | 4 |
| 1959 | 別当薫 | 2 |
| 1960 | 西本幸雄 | 1 |
| 1961 | 宇野光雄 | 4 |
| 1962 | 宇野光雄 | 4 |
| 1963 | 本堂保弥 | 5 |
| 1964 | 本堂保弥 | 4 |
| 1965 | 本堂保弥 (濃人渉) |
5 |
| 1966 | 田丸仁 | 4 |
| 1967 | 戸倉勝城 濃人渉 |
5 |
| 1968 | 濃人渉 | 3 |
| 1969 | 濃人渉 | 3 |
| 1970 | 濃人渉 | 1 |
| 1971 | 濃人渉 大沢啓二 |
2 |
| 1972 | 大沢啓二 | 5 |
| 1973 | 金田正一 | 前期2 |
| 後期2 | ||
| 1974 | 金田正一 | 前期2 |
| 後期1 | ||
| 1975 | 金田正一 (高木公男) |
前期6 |
| 後期2 |
| 年度 | 監督 | 順位 |
|---|---|---|
| 1976 | 金田正一 | 前期3 |
| 後期3 | ||
| 1977 | 金田正一 | 前期5 |
| 後期1 | ||
| 1978 | 金田正一 | 前期5 |
| 後期3 | ||
| 1979 | 山内一弘 | 前期4 |
| 後期3 | ||
| 1980 | 山内一弘 | 前期1 |
| 後期3 | ||
| 1981 | 山内一弘 | 前期1 |
| 後期3 | ||
| 1982 | 山本一義 | 前期6 |
| 後期4 | ||
| 1983 | 山本一義 | 6 |
| 1984 | 稲尾和久 | 2 |
| 1985 | 稲尾和久 | 2 |
| 1986 | 稲尾和久 | 4 |
| 1987 | 有藤道世 | 5 |
| 1988 | 有藤道世 | 6 |
| 1989 | 有藤道世 | 6 |
| 1990 | 金田正一 (徳武定之) |
6 |
| 1991 | 金田正一 | 6 |
| 1992 | 八木沢荘六 | 6 |
| 1993 | 八木沢荘六 | 5 |
| 1994 | 八木沢荘六 (中西太) |
5 |
| 1995 | バレンタイン | 2 |
| 1996 | 江尻亮 (江藤省三) |
5 |
| 1997 | 近藤昭仁 | 6 |
| 1998 | 近藤昭仁 | 6 |
| 1999 | 山本功児 | 4 |
| 2000 | 山本功児 | 5 |
| 2001 | 山本功児 | 5 |
| 2002 | 山本功児 | 4 |
| 2003 | 山本功児 | 4 |
| 2004 | バレンタイン | 4 |
| 2005 | バレンタイン | 1 |
| 2006 | バレンタイン | 4 |
| 2007 | バレンタイン | 2 |
