西武ライオンズは、日本プロ野球のパシフィック・リーグの球団のひとつです。埼玉県所沢市にあるグッドウィルドームを本拠地としています。 二軍(イースタン・リーグ所属)の球団名はグッドウィルです。隣接する西武第二球場を本拠地としています。一軍の本拠地名称と二軍の球団名は、2005年からそれぞれ命名権(ネーミングライツ)を採用しています。そして、球団創設(旧クラウンライターライオンズ買収)30周年を迎える2008年1月1日より一軍の球団名を「埼玉西武ライオンズ」と変更されます。
| 年度 | 監督 | 順位 |
|---|---|---|
| 1950 | 宮崎要 | 5 |
| 1951 | 三原脩 | 2 |
| 1952 | 三原脩 | 3 |
| 1953 | 三原脩 | 4 |
| 1954 | 三原脩 | 1 |
| 1955 | 三原脩 | 2 |
| 1956 | 三原脩 | 1 |
| 1957 | 三原脩 | 1 |
| 1958 | 三原脩 | 1 |
| 1959 | 三原脩 | 4 |
| 1960 | 川崎徳治 | 3 |
| 1961 | 川崎徳治 | 3 |
| 1962 | 中西太 | 3 |
| 1963 | 中西太 | 1 |
| 1964 | 中西太 | 5 |
| 1965 | 中西太 (深見安博) |
3 |
| 1966 | 中西太 | 2 |
| 1967 | 中西太 | 2 |
| 1968 | 中西太 | 5 |
| 1969 | 中西太 (鬼頭政一) |
5 |
| 1970 | 稲尾和久 | 6 |
| 1971 | 稲尾和久 | 6 |
| 1972 | 稲尾和久 | 6 |
| 1973 | 稲尾和久 | 前期5 |
| 後期5 | ||
| 1974 | 稲尾和久 | 前期3 |
| 後期4 | ||
| 1975 | 江藤慎一 | 前期2 |
| 後期4 | ||
| 1976 | 鬼頭政一 | 前期6 |
| 後期6 | ||
| 1977 | 鬼頭政一 | 前期6 |
| 後期5 | ||
| 1978 | 根本陸夫 | 前期4 |
| 後期5 | ||
| 1979 | 根本陸夫 | 前期6 |
| 後期5 |
| 年度 | 監督 | 順位 |
|---|---|---|
| 1980 | 根本陸夫 | 前期6 |
| 後期4 | ||
| 1981 | 根本陸夫 | 前期2 |
| 後期5 | ||
| 1982 | 広岡達朗 | 前期1 |
| 後期3 | ||
| 1983 | 広岡達朗 | 1 |
| 1984 | 広岡達朗 | 3 |
| 1985 | 広岡達朗 | 1 |
| 1986 | 森祇晶 | 1 |
| 1987 | 森祇晶 | 1 |
| 1988 | 森祇晶 | 1 |
| 1989 | 森祇晶 | 3 |
| 1990 | 森祇晶 | 1 |
| 1991 | 森祇晶 | 1 |
| 1992 | 森祇晶 | 1 |
| 1993 | 森祇晶 | 1 |
| 1994 | 森祇晶 | 1 |
| 1995 | 東尾修 | 3 |
| 1996 | 東尾修 | 3 |
| 1997 | 東尾修 (須藤豊) |
1 |
| 1998 | 東尾修 | 1 |
| 1999 | 東尾修 | 2 |
| 2000 | 東尾修 | 2 |
| 2001 | 東尾修 | 3 |
| 2002 | 伊原春樹 | 1 |
| 2003 | 伊原春樹 | 2 |
| 2004 | 伊東勤 | 1 |
| 2005 | 伊東勤 | 3 |
| 2006 | 伊東勤 | 2 |
| 2007 | 伊東勤 | 5 |
