北海道日本ハムファイターズは、日本プロ野球のパシフィック・リーグの球団のひとつです。北海道札幌市豊平区にある札幌ドームを本拠地としています。この他、2003年まで専用球場としていた東京都文京区にある東京ドームでも主催公式戦を開催している。二軍(イースタン・リーグ所属)の本拠地は、千葉県鎌ケ谷市にあるファイターズスタジアムです。
| 年度 | 監督 | 順位 |
|---|---|---|
| 1946 | 横沢三郎 | 5 |
| 1947 | 苅田久徳 (皆川定之) |
6 |
| 1948 | 苅田久徳 | 5 |
| 1949 | 井野川利春 | 7 |
| 1950 | 井野川利春 | 6 |
| 1951 | 安藤忍 | 6 |
| 1952 | 井野川利春 | 6 |
| 1953 | 井野川利春 | 6 |
| 1954 | 井野川利春 | 7 |
| 1955 | 保井浩一 | 7 |
| 1956 | 岩本義行 | 6 |
| 1957 | 岩本義行 | 5 |
| 1958 | 岩本義行 | 5 |
| 1959 | 岩本義行 | 3 |
| 1960 | 岩本義行 (保井浩一) |
5 |
| 1961 | 水原茂 | 2 |
| 1962 | 水原茂 | 1 |
| 1963 | 水原茂 | 3 |
| 1964 | 水原茂 | 3 |
| 1965 | 水原茂 (西村正夫) |
2 |
| 1966 | 水原茂 | 3 |
| 1967 | 水原茂 | 3 |
| 1968 | 大下弘 (飯島滋弥) |
6 |
| 1969 | 松木謙治郎 (神谷定男) |
4 |
| 1970 | 松木謙治郎 (田宮謙次郎) 田宮謙次郎 |
5 |
| 1971 | 田宮謙次郎 | 5 |
| 1972 | 田宮謙次郎 | 4 |
| 1973 | 田宮謙次郎 | 前期5 |
| 土橋正幸 | 後期3 | |
| 1974 | 中西太 | 前期6 |
| 後期6 | ||
| 1975 | 中西太 | 前期4 |
| 後期4 | ||
| 1976 | 大沢啓二 | 前期4 |
| 後期5 | ||
| 1977 | 大沢啓二 | 前期4 |
| 後期4 | ||
| 1978 | 大沢啓二 | 前期3 |
| 後期4 | ||
| 1979 | 大沢啓二 | 前期3 |
| 後期4 |
| 年度 | 監督 | 順位 |
|---|---|---|
| 1980 | 大沢啓二 | 前期2 |
| 後期2 | ||
| 1981 | 大沢啓二 | 前期4 |
| 後期1 | ||
| 1982 | 大沢啓二 | 前期4 |
| 後期1 | ||
| 1983 | 大沢啓二 | 3 |
| 1984 | 植村義信 (矢頭高雄) 大沢啓二 |
6 |
| 1985 | 高田繁 | 5 |
| 1986 | 高田繁 | 5 |
| 1987 | 高田繁 | 3 |
| 1988 | 高田繁 | 3 |
| 1989 | 近藤貞雄 | 5 |
| 1990 | 近藤貞雄 | 4 |
| 1991 | 近藤貞雄 | 4 |
| 1992 | 土橋正幸 | 5 |
| 1993 | 大沢啓二 | 2 |
| 1994 | 大沢啓二 | 6 |
| 1995 | 上田利治 | 4 |
| 1996 | 上田利治 (住友平) |
2 |
| 1997 | 上田利治 | 4 |
| 1998 | 上田利治 | 2 |
| 1999 | 上田利治 (住友平) |
5 |
| 2000 | 大島康徳 | 3 |
| 2001 | 大島康徳 | 6 |
| 2002 | 大島康徳 (高代延博) |
5 |
| 2003 | ヒルマン | 5 |
| 2004 | ヒルマン | 3 |
| 2005 | ヒルマン (白井一幸) |
5 |
| 2006 | ヒルマン | 1 |
| 2007 | ヒルマン | 1 |
