オリックス・バファローズは、日本プロ野球のパシフィック・リーグの球団のひとつです。大阪府大阪市西区にある大阪ドーム(京セラドーム大阪)を本拠地としています。二軍(ウエスタン・リーグ所属)の球団名はサーパスです。本拠地は兵庫県神戸市北区にある北神戸田園スポーツ公園野球場(あじさいスタジアム北神戸)です。また、神戸市須磨区に練習場と合宿所が設けられています。2004年シーズン終了後、パシフィック・リーグに加盟していた大阪近鉄バファローズと合併、旧オリックス・ブルーウェーブが存続球団となって改称し、2005年シーズンから現在の形になりました。
| 年度 | 監督 | 順位 |
|---|---|---|
| 1936春 | 三宅大輔 | ― |
| 1936秋 | 三宅大輔 | ― |
| 1937春 | 三宅大輔 | 4 |
| 1937秋 | 三宅大輔 村上実 |
7 |
| 1938春 | 山下実 | 3 |
| 1938秋 | 山下実 | 3 |
| 1939 | 山下実 村上実 |
3 |
| 1940 | 山下実 井野川利春 |
3 |
| 1941 | 井野川利春 | 2 |
| 1942 | 井野川利春 | 4 |
| 1943 | 西村正夫 | 7 |
| 1944 | 西村正夫 | 3 |
| 1945 | (戦争のため中止) | |
| 1946 | 西村正夫 | 4 |
| 1947 | 西村正夫 浜崎真二 |
4 |
| 1948 | 浜崎真二 | 4 |
| 1949 | 浜崎真二 | 2 |
| 1950 | 浜崎真二 | 4 |
| 1951 | 浜崎真二 | 5 |
| 1952 | 浜崎真二 | 5 |
| 1953 | 浜崎真二 | 2 |
| 1954 | 西村正夫 | 5 |
| 1955 | 西村正夫 | 4 |
| 1956 | 西村正夫 | 3 |
| 1957 | 藤本定義 | 4 |
| 1958 | 藤本定義 | 5 |
| 1959 | 藤本定義 戸倉勝城 |
5 |
| 1960 | 戸倉勝城 | 4 |
| 1961 | 戸倉勝城 | 5 |
| 1962 | 戸倉勝城 | 4 |
| 1963 | 西本幸雄 | 6 |
| 1964 | 西本幸雄 | 2 |
| 1965 | 西本幸雄 | 4 |
| 1966 | 西本幸雄 | 5 |
| 1967 | 西本幸雄 | 1 |
| 1968 | 西本幸雄 | 1 |
| 1969 | 西本幸雄 | 1 |
| 1970 | 西本幸雄 | 4 |
| 1971 | 西本幸雄 | 1 |
| 1972 | 西本幸雄 | 1 |
| 1973 | 西本幸雄 | 前期3 |
| 後期1 | ||
| 1974 | 上田利治 | 前期1 |
| 後期3 | ||
| 1975 | 上田利治 | 前期1 |
| 後期6 | ||
| 年度 | 監督 | 順位 |
|---|---|---|
| 1976 | 上田利治 | 前期1 |
| 後期1 | ||
| 1977 | 上田利治 | 前期1 |
| 後期2 | ||
| 1978 | 上田利治 (中田昌宏) (西村正夫) |
前期1 |
| 後期1 | ||
| 1979 | 梶本隆夫 | 前期2 |
| 後期1 | ||
| 1980 | 梶本隆夫 | 前期4 |
| 後期5 | ||
| 1981 | 上田利治 | 前期3 |
| 後期2 | ||
| 1982 | 上田利治 | 前期3 |
| 後期1 | ||
| 1983 | 上田利治 | 2 |
| 1984 | 上田利治 | 1 |
| 1985 | 上田利治 | 4 |
| 1986 | 上田利治 | 3 |
| 1987 | 上田利治 | 2 |
| 1988 | 上田利治 | 4 |
| 1989 | 上田利治 | 2 |
| 1990 | 上田利治 | 2 |
| 1991 | 土井正三 | 3 |
| 1992 | 土井正三 | 3 |
| 1993 | 土井正三 | 3 |
| 1994 | 仰木彬 | 2 |
| 1995 | 仰木彬 | 1 |
| 1996 | 仰木彬 | 1 |
| 1997 | 仰木彬 | 2 |
| 1998 | 仰木彬 | 3 |
| 1999 | 仰木彬 | 3 |
| 2000 | 仰木彬 | 4 |
| 2001 | 仰木彬 | 4 |
| 2002 | 石毛宏典 | 6 |
| 2003 | 石毛宏典 レオン |
6 |
| 2004 | 伊原春樹 | 6 |
| 2005 | 仰木彬 | 4 |
| 2006 | 中村勝広 | 5 |
| 2007 | コリンズ | 6 |
