横浜ベイスターズは、日本プロ野球のセントラル・リーグの球団のひとつです。神奈川県横浜市中区にある横浜スタジアムを本拠地としています。二軍(イースタン・リーグ所属)の球団名は湘南シーレックスです。神奈川県横須賀市にある横須賀スタジアムを本拠地としています。また、横須賀市内に練習場及び合宿所として横浜ベイスターズ総合練習場を保有しています。
| 年度 | 監督 | 順位 |
|---|---|---|
| 1950 | 渡辺大陸 | 5 |
| 1951 | 中島治康 有馬義一 |
6 |
| 1952 | 小西得郎 | 4 |
| 1953 | 小西得郎 | 5 |
| 1954 | 永沢武夫 | 6 |
| 1955 | 藤井勇 | 6 |
| 1956 | 迫畑正巳 | 6 |
| 1957 | 迫畑正巳 | 6 |
| 1958 | 迫畑正巳 | 6 |
| 1959 | 森茂雄 | 6 |
| 1960 | 三原脩 (宮崎剛) |
1 |
| 1961 | 三原脩 | 6 |
| 1962 | 三原脩 | 2 |
| 1963 | 三原脩 | 5 |
| 1964 | 三原脩 | 2 |
| 1965 | 三原脩 | 4 |
| 1966 | 三原脩 (宮崎剛) |
5 |
| 1967 | 三原脩 (別当薫) |
4 |
| 1968 | 別当薫 | 5 |
| 1969 | 別当薫 | 3 |
| 1970 | 別当薫 | 3 |
| 1971 | 別当薫 | 3 |
| 1972 | 別当薫 (宮崎剛) (青田昇) |
5 |
| 1973 | 青田昇 | 5 |
| 1974 | 宮崎剛 | 5 |
| 1975 | 秋山登 | 5 |
| 1976 | 秋山登 | 6 |
| 1977 | 別当薫 | 6 |
| 1978 | 別当薫 | 4 |
| 1979 | 別当薫 | 2 |
| 1980 | 土井淳 | 4 |
| 年度 | 監督 | 順位 |
|---|---|---|
| 1981 | 土井淳 (山根俊英) |
6 |
| 1982 | 関根潤三 | 5 |
| 1983 | 関根潤三 | 3 |
| 1984 | 関根潤三 | 6 |
| 1985 | 近藤貞雄 | 4 |
| 1986 | 近藤貞雄 | 4 |
| 1987 | 古葉竹識 | 5 |
| 1988 | 古葉竹識 | 4 |
| 1989 | 古葉竹識 | 6 |
| 1990 | 須藤豊 | 3 |
| 1991 | 須藤豊 | 5 |
| 1992 | 須藤豊 江尻亮 |
5 |
| 1993 | 近藤昭仁 | 5 |
| 1994 | 近藤昭仁 | 6 |
| 1995 | 近藤昭仁 | 4 |
| 1996 | 大矢明彦 | 5 |
| 1997 | 大矢明彦 | 2 |
| 1998 | 権藤博 | 1 |
| 1999 | 権藤博 | 3 |
| 2000 | 権藤博 | 3 |
| 2001 | 森祇晶 | 3 |
| 2002 | 森祇晶 (黒江透修) |
6 |
| 2003 | 山下大輔 | 6 |
| 2004 | 山下大輔 | 6 |
| 2005 | 牛島和彦 | 3 |
| 2006 | 牛島和彦 | 6 |
| 2007 | 大矢明彦 | 4 |
