2007年の失策ベスト5です。パ・リーグは楽天のフェルナンデスで、セ・リーグは横浜の村田が1位です。
| 順位 | 選手名 | 失策数 |
|---|---|---|
| 1 | フェルナンデス(楽天) | 24 |
| 2 | 中島(西武) | 20 |
| 3 | 大引(オリックス) | 17 |
| 4 | TSUYOSHI(ロッテ) | 15 |
| 5 | 草野(楽天) | 14 |
| 順位 | 選手名 | 失策数 |
|---|---|---|
| 1 | 村田(横浜) | 18 |
| 1 | 飯原(ヤクルト) | 18 |
| 3 | シーツ(阪神) | 14 |
| 4 | 中村紀(中日) | 13 |
| 4 | 梵(広島) | 13 |
2007年の失策ベスト5です。パ・リーグは楽天のフェルナンデスで、セ・リーグは横浜の村田が1位です。
| 順位 | 選手名 | 失策数 |
|---|---|---|
| 1 | フェルナンデス(楽天) | 24 |
| 2 | 中島(西武) | 20 |
| 3 | 大引(オリックス) | 17 |
| 4 | TSUYOSHI(ロッテ) | 15 |
| 5 | 草野(楽天) | 14 |
| 順位 | 選手名 | 失策数 |
|---|---|---|
| 1 | 村田(横浜) | 18 |
| 1 | 飯原(ヤクルト) | 18 |
| 3 | シーツ(阪神) | 14 |
| 4 | 中村紀(中日) | 13 |
| 4 | 梵(広島) | 13 |
Copyright (c) 2007 プロ野球大好き!All Rights Reserved.